Glossar
Hier
→ Tabelle zum Lesen seitlich wischen
| Begriff (DE) | Term (EN) | Beschreibung (Deutsch) |
|---|---|---|
| Investment & Anlage | ||
| Aktie | Share / Stock | Anteil an einem Unternehmen mit Gewinn- und Mitbestimmungsrechten. |
| Anleihe | Bond | Festverzinsliches Wertpapier; Kredit an einen Staat oder ein Unternehmen. |
| Asset Allokation | Asset allocation | Strategische Verteilung des Kapitals auf verschiedene Anlageklassen. |
| Ausschüttend | Distributing | Anlageform, bei der Gewinne regelmäßig an den Anleger ausgezahlt werden. |
| Bärenmarkt | Bear market | Marktphase mit langanhaltend sinkenden Kursen (Pessimismus). |
| Benchmark | Benchmark | Referenzwert (z. B. Index), an dem der Erfolg einer Anlage gemessen wird. |
| Bullenmarkt | Bull market | Marktphase mit langanhaltend steigenden Kursen (Optimismus). |
| Depot | Custody account | Konto zur Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren. |
| Diversifikation | Diversification | Risikostreuung durch Investition in verschiedene Anlagetypen. |
| Dividende | Dividend | Gewinnausschüttung einer Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre. |
| ETF | Exchange Traded Fund | Börsengehandelter Indexfonds, der einen Index kostengünstig abbildet. |
| Fondsmanager | Fund manager | Verantwortliche Person für die Anlageentscheidungen eines Fonds. |
| Kapitalanlage | Capital investment | Langfristige Anlage von Mitteln zur Wertsteigerung. |
| Prognosefrei investieren | Forecast-free investing | Wissenschaftlicher Ansatz ohne Marktwetten (Markteffizienz). |
| Rendite | Yield / Return | Der jährliche Gesamterfolg einer Kapitalanlage in Prozent. |
| Risikoprofil | Risk profile | Einstufung der persönlichen Risikobereitschaft eines Anlegers. |
| Thesaurierend | Accumulating | Gewinne werden automatisch wieder in den Fonds reinvestiert. |
| Volatilität | Volatility | Maß für die Schwankungsbreite eines Kurses. |
| Zertifikat | Certificate | Schuldverschreibung, deren Wert von einem Basiswert abhängt. |
| Zinseszinseffekt | Compound interest | Effekt, bei dem Zinsen auf bereits gutgeschriebene Zinsen gezahlt werden. |
| Finanzen & Haushalt | ||
| Bonität | Credit rating | Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Schuldners. |
| Brutto | Gross | Finanzbetrag vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben. |
| Cashflow | Cash flow | Saldo aus Ein- und Auszahlungen in einem Zeitraum. |
| Darlehen | Loan | Langfristiger Kredit mit festen Rückzahlungsraten. |
| Eigenkapital | Equity | Finanzielle Mittel, die der Eigentümer selbst einbringt. |
| Einkommenssteuer | Income tax | Steuer auf das persönlich erzielte Einkommen. |
| Fremdkapital | Debt capital | Kapital, das von Dritten (z. B. Banken) geliehen wurde. |
| Haushaltsplan | Budget | Gegenüberstellung von geplanten Einnahmen und Ausgaben. |
| Inflation | Inflation | Allgemeine Preissteigerung und Kaufkraftminderung. |
| Kapitalertragsteuer | Capital gains tax | Steuer auf Gewinne aus Kapitalvermögen (Zinsen/Dividenden). |
| Liquidität | Liquidity | Fähigkeit, Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachzukommen. |
| Netto | Net | Betrag nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. |
| Steuervorteil | Tax benefit | Legale Möglichkeiten zur Reduzierung der Steuerlast. |
| Transaktionskosten | Transaction costs | Gebühren beim Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. |
| Verbindlichkeiten | Liabilities | Bestehende finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. |
| Vermögenswerte | Assets | Gesamtheit aller materiellen und immateriellen Besitztümer. |
| Währung | Currency | Gesetzliches Zahlungsmittel eines Landes. |
| Zahlungshistorie | Payment history | Dokumentation über das bisherige Rückzahlungsverhalten. |
| Zahlungsunfähigkeit | Insolvency | Unfähigkeit eines Schuldners, fällige Rechnungen zu begleichen. |
| Zinssatz | Interest rate | In Prozent ausgedrückter Preis für das Leihen von Kapital. |
| Versicherungen | ||
| Begünstigter | Beneficiary | Person, die im Versicherungsfall die Leistung erhält. |
| Berufsunfähigkeit | Disability insurance | Ersatz des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft. |
| Deckungssumme | Coverage limit | Maximalbetrag, den die Versicherung im Schaden erstattet. |
| Freier Makler | Independent broker | Unabhängiger Experte, der den gesamten Markt vergleicht. |
| Haftpflichtversicherung | Liability insurance | Schutz vor Schadensersatzansprüchen Dritter. |
| Hausratversicherung | Household insurance | Schutz für Inventar gegen Diebstahl, Feuer oder Wasser. |
| Krankenversicherung | Health insurance | Übernahme von Kosten für medizinische Behandlungen. |
| Lebensversicherung | Life insurance | Absicherung von Hinterbliebenen oder Altersvorsorge. |
| Police | Insurance policy | Die offizielle Vertragsurkunde über den Schutz. |
| Prämie / Beitrag | Premium | Regelmäßiges Entgelt für den Versicherungsschutz. |
| Rechtsschutz | Legal expenses | Deckung von Anwalts- und Gerichtskosten. |
| Schadensfall | Insurance claim | Eintreten des Ereignisses, das die Leistung auslöst. |
| Selbstbehalt | Deductible | Betrag, den der Kunde im Schadensfall selbst trägt. |
| Versicherungsnehmer | Policyholder | Vertragspartner, der die Beiträge schuldet. |
| Versicherungsschutz | Insurance cover | Umfang der vertraglich garantierten Leistungen. |
| Versicherungsvertreter | Tied agent | Vermittler, der an bestimmte Gesellschaften gebunden ist. |
| Wartezeit | Waiting period | Zeitraum nach Abschluss ohne Leistungsanspruch. |
| Immobilien | ||
| Baujahr | Year of construction | Jahr, in dem die Immobilie fertiggestellt wurde. |
| Eigentumswohnung | Condominium | Sondereigentum an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. |
| Energieausweis | Energy certificate | Dokument zur energetischen Bewertung eines Gebäudes. |
| Grundbuch | Land register | Amtliches Verzeichnis über Eigentum an Grundstücken. |
| Grunderwerbsteuer | Transfer tax | Einmalige Steuer beim Erwerb einer Immobilie. |
| Grundstück | Plot of land | Räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche. |
| Hausgeld | Service charges | Monatliche Zahlung für Betriebskosten (bei Eigentumswohnungen). |
| Hypothek | Mortgage | Absicherung eines Kredits durch Belastung der Immobilie. |
| Instandhaltung | Maintenance | Maßnahmen zur Werterhaltung der Bausubstanz. |
| Kaufnebenkosten | Closing costs | Zusatzkosten wie Notar, Steuer und Maklerprovision. |
| Maklerprovision | Broker's commission | Erfolgshonorar für die Vermittlung der Immobilie. |
| Mietnomaden | Rogue tenants | Mieter, die ohne Zahlungsabsicht einziehen. |
| Mietpool | Rental pool | Gemeinschaftliche Verwaltung von Mieteinnahmen. |
| Mietrendite | Rental yield | Verhältnis von Jahresmiete zum Kaufpreis in Prozent. |
| Mietverwaltung | Property management | Operative Betreuung von Mietobjekten für Eigentümer. |
| Notar | Notary | Amtsperson zur Beurkundung des Kaufvertrags. |
| Sondereigentum | Separate property | Eigentum an einer Wohnung innerhalb einer Anlage. |
| Tilgung | Repayment | Rückzahlung der geliehenen Darlehenssumme. |
| Verkehrswert | Market value | Voraussichtlich erzielbarer Marktwert der Immobilie. |
| Wertermittlung | Property valuation | Fachmännische Schätzung des Immobilienwertes. |
| Wohnfläche | Living space | Fläche der Wohnräume nach Wohnflächenverordnung. |
| Zinsbindung | Fixed interest period | Zeitraum mit festgeschriebenem Zinssatz beim Kredit. |
| Zwangsversteigerung | Foreclosure | Verkauf der Immobilie zur Befriedigung von Gläubigern. |
